Palo ETL Server - Extracts
Aus Wikipalo
| Palo ETL Server | |
| Variablen | |
| Verbindungen | |
| Extracts | |
| Transforms | |
| Feldtransformationen | |
| Loads | |
| Jobs | |
Nachdem die Verbindungen definiert wurden können für die Quellsysteme in den Extracts die zu ladenden Quelldaten definiert werden.
Extracts werden in zwei Arten unterschieden:
- Tabellenstruktur als Quelle
- Baumstruktur als Quelle
Die einzelnen Extract Typen sehen wie folgt aus:
| Typ | Datenextraktion vom Quellsystem | Struktur | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Count | Nein | Baum | Zählt in einem Interall von Start bis Ende |
| Cube | Ja | Tabelle | Liest Palo OLAP Würfel aus |
| Date | Nein | Baum | Erzeugt auf Basis eines definierten Format einen Baum aus Jahr, Monate, Woche und/oder Tag |
| Dimension | Ja | Baum | Liest ggf. gefilterte Diemensionen einer Palo Datenbank aus |
| File | Ja | Tabelle | Dateien können komplett oder per SQL-Abfrage ausgelesen werden |
| LDAP | Ja | Tabelle | Abfrage eines LDAP-Server |
| Relational | Ja | Tabelle | SQL-Abfrage einer relationalen Datenquelle |
| Rule | Beides | Tabelle | Exportiert bestehende oder definiert neue Rules eines Palo Würfels |
| Tree | Nein | Baum | Ermöglichst die Definition von Dimensionen mit relativ wenig Elementen |
Beispielhaft das Auslesen der Palo Dimension Month aus der Palo Demo Datenbank



