Gewinn- und Verlustrechnung
Aus Wikipalo
Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist ein Erfolgskonto, das neben der Bilanz einen wichtigen Bestandteil des Jahresabschlusses darstellt. In Ihr werden Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraumes zur Ermittlung des Unternehmenserfolges in monetärer Hinsicht gegenübergestellt. Sie spiegelt somit den unternehmerischen Erfolg in Bezug auf Gewinn oder Verlust eines Unternehmens wieder.
Inhaltsverzeichnis |
Grundlagen
Jeder Kaufmann ist nach § 242 HGB dazu verpflichtet, am Ende eines Geschäftsjahres eine Gewinn- und Verlustrechnung, also eine Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, durchzuführen. Hierfür existieren genaue Vorschriften der unterschieldlichen nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards, z.B. die Vorschriften nach HGB, oder die Vorschriften des internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS.
Aufbau nach HGB
Die GuV kann nach der Methode des Gesamtkosten- oder des Umsatzkostenverfahrens durchgeführt werden.
Gesamtkostenverfahren: Das Gesamtkostenverfahren berücksichtigt alle Aufwendungen, die in der betrachteten Rechnungsperiode bei der betrieblichen Leistungserstellung entstanden sind, und stellt ihnen alle erzielten Erlöse gegenüber. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen und Erträge bei der Herstellung von Gütern nicht unbedingt in der gleichen Periode anfallen. Um ein vergleichbares Betriebsergebnis zu erreichen, müssen Bestandsveränderungen herausgerechnet werden. Die Erlöse und Aufwendungen werden nach ihrer Art gruppiert (Materialaufwand, Personalaufwand...) und in der GuV gegliedert.
Umsatzkostenverfahren: Beim Umsatzkostenverfahren werden den Umsatzerlösen Aufwendungen verursachungsgerecht gegenübergestellt. Die Gliederung erfolgt hier anhand einer Gruppierung in Funktionsbereiche.
| Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB | |||
| Gesamtkostenverfahren | Umsatzkostenverfahren | ||
| 1. | Umsatzerlöse | 1. | Umsatzerlöse |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2. | Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | ||
| 4. | sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen) | 3. | Bruttoergebnis vom Umsatz |
| 5. | Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen) | 4. | Vertriebskosten |
| = | Rohergebnis nach dem Gesamtkostenverfahren | ||
| 6. | Personalaufwand (Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersvorsorge und Unterstützung) | 5. | Allgemeine Verwaltungskosten
|
| 7. | Abschreibungen (Anlagevermögen (außer Finanzanlagen), unübliche Abschreibungen auf Umlaufvermögen) | 6. | sonstige betriebliche Erträge |
| 8. | sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen) | 7. | sonstige betrieblichen Aufwendungen (nur Aufwendungen, die nicht den Herstellungs-, Verwaltungs- oder Vertriebskosten zugeordnet werden können) |
| = | (Betriebsergebnis) | = | (Betriebsergebnis) |
| 9. | Beteiligungen (nur laufende Erträge) | 8. | Beteiligungen (nur laufende Erträge) |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 11. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Abschreibungen auf alle Wertpapiere des Umlaufvermögens |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| = | (Finanzergebnis) | = | (Finanzergebnis) |
| 14. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis) | 13. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis) |
| 15. | außerordentliche Erträge | 14. | außerordentliche Erträge |
| 16. | außerordentliche Aufwendungen | 15. | außerordentliche Aufwendungen |
| 17. | außerordentliches Ergebnis | 16. | außerordentliches Ergebnis |
| 18. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 17. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
| 19. | sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern) | 18. | sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern) |
| 20. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (letzter Posten der GuV) | 19. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (letzter Posten der GuV) |
| Ergänzende Angaben für Aktiengesellschaften | |||
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr | Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr | ||
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage | Entnahmen aus der Kapitalrücklage | ||
| Entnahmen aus Gewinnrücklagen | Entnahmen aus Gewinnrücklagen | ||
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | Einstellungen in Gewinnrücklagen | ||
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | Bilanzgewinn/Bilanzverlust | ||
Aufbau nach IFRS
Die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS stellt im Verleich zu der Erstellung nach HGB geringere formale Anforderungen.
| Mindestgliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS | |
| Gesamtkostenverfahren | Umsatzkostenverfahren |
| Umsatzerlöse (Revenue) | Umsatzerlöse (Revenue) |
| Sonstige betriebliche Erträge (Other operating income) | Kosten der umgesetzten Leistung (Cost of Goods Sold oder Cost of Product und/oder Cost of Service) |
| Bestandsveränderungen (Changes in inventories of finished goods and work in progress) | Bruttoergebnis vom Umsatz (Gross profit) |
| Materialaufwand (Raw materials and consumables used) | Sonstige betriebliche Erträge (Other operating income) |
| Personalaufwand (Employee benefits costs) | Vertriebskosten (Cost of Sales oder Distribution costs) |
| Abschreibungen (Depreciation and amortisation expense) | Sonstige Verwaltungskosten (Administrative expenses) |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen (Other operating expenses) | Sonstige betriebliche Aufwendungen (Other operating expenses) |
| Finanzaufwendungen ohne Equity-Gesellschaften (Finance costs) | Finanzaufwendungen ohne Equity-Gesellschaften (Finance costs) |
| Finanzerträge ohne Equity-Gesellschaften (Finance revenues) | Finanzerträge ohne Equity-Gesellschaften (Finance revenues) |
| Ergebnisbeiträge aus der nach Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen (Income from associates and joint ventures accounted for using the equity method) | Ergebnisbeiträge aus der nach Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen (Income from associates and joint ventures accounted for using the equity method) |
| Ergebnis vor Steuern (Profit or loss before tax) | Ergebnis vor Steuern (Profit or loss before tax) |
| Ertragsteuern (Tax expenses) | Ertragsteuern (Tax expenses) |
| Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Net profit or loss for the period from continuing operations) | Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Net profit or loss for the period from continuing operations) |
| Ergebnis aus der Aufgabe von Geschäftsbereichen (Profit or loss of discontinued operations) | Ergebnis aus der Aufgabe von Geschäftsbereichen (Profit or loss of discontinued operations) |
| Ergebnis der Periode (Net profit or loss for the period) | Ergebnis der Periode (Net profit or loss for the period) |
| Gewinnanteil der Minderheitsgesellschafter (Profit or loss attributable to minority interest) | Gewinnanteil der Minderheitsgesellschafter (Profit or loss attributable to minority interest) |
| Gewinnanteil der Eigenkapitalgeber (Profit or loss attributable to equity holders of the parent) | Gewinnanteil der Eigenkapitalgeber (Profit or loss attributable to equity holders of the parent) |
| Ergebnis je Aktie (Earnings per share) | Ergebnis je Aktie (Earnings per share) |
Umsetzungsmöglichkeit in Palo
In Palo wird die GuV in einer eigenen Dimension angelegt, in der die einzelnen Aufwands- und Ertragskonten entsprechend der Vorschriften konsolidiert werden.


